• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

22092 hồ sơ

Đã xử lý

21596 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

6643

Hồ sơ đã xử lý

6544

99.9 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

7686

Hồ sơ đã xử lý

7570

99.8 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5804

Hồ sơ đã xử lý

5662

100.0 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

4243

Hồ sơ đã xử lý

4130

99.9 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

7513

Hồ sơ đã xử lý

7333

100.0 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

4532

Hồ sơ đã xử lý

4471

99.9 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND phường Ba Đình 263 242 21 0 261 0 100% 0 0 0 2
2 UBND phường Đông Sơn 125 71 52 2 125 0 100% 0 0 0 0
3 UBND phường Lam Sơn 148 92 52 4 143 1 99,31% 2 0 2 0
4 UBND phường Ngọc Trạo 143 103 33 7 138 0 100% 2 1 1 1
5 UBND phường Phú Sơn 131 111 20 0 129 0 100% 2 0 0 0
6 UBND phường Điện Biên 165 118 42 5 163 0 100% 2 0 0 0
7 UBND phường Đông Thọ 209 99 108 2 202 0 100% 7 0 0 0
8 UBND phường Đông Cương 73 69 2 2 68 1 98,55% 3 0 1 0
9 UBND phường Đông Hải 164 119 44 1 163 0 100% 0 0 1 0
10 UBND phường Đông Hương 156 126 28 2 156 0 100% 0 0 0 0
11 UBND phường Đông Vệ 246 246 0 0 246 0 100% 0 0 0 0
12 UBND phường Hàm Rồng 61 57 0 4 61 0 100% 0 0 0 0
13 UBND phường Nam Ngạn 175 151 24 0 172 0 100% 3 0 0 0
14 UBND phường Quảng Hưng 22 16 4 2 19 1 95,00% 0 0 2 0
15 UBND phường Quảng Thành 213 138 73 2 210 0 100% 3 0 0 0
16 UBND phường Quảng Thắng 172 107 61 4 166 0 100% 4 0 2 0
17 UBND phường Tào Xuyên 195 167 26 2 190 0 100% 5 0 0 0
18 UBND phường Tân Sơn 65 43 19 3 56 0 100% 8 0 0 1
19 UBND phường Trường Thi 197 100 94 3 189 0 100% 7 0 1 0
20 UBND phường Đông Lĩnh 62 62 0 0 62 0 100% 0 0 0 0
21 UBND phường Đông Tân 114 69 40 5 111 0 100% 2 0 1 0
22 UBND xã Đông Vinh 56 50 6 0 52 0 100% 4 0 0 0
23 UBND xã Hoằng Đại 14 11 3 0 14 0 100% 0 0 0 0
24 UBND xã Hoằng Quang 65 50 15 0 65 0 100% 0 0 0 0
25 UBND phường Quảng Cát 52 28 19 5 44 0 100% 5 0 3 0
26 UBND phường Quảng Đông 28 28 0 0 25 0 100% 2 0 0 1
27 UBND phường Quảng Phú 63 48 12 3 62 0 100% 0 1 0 0
28 UBND phường Quảng Tâm 38 32 5 1 37 0 100% 1 0 0 0
29 UBND phường Quảng Thịnh 191 110 77 4 184 0 100% 6 0 0 1
30 UBND phường Thiệu Dương 24 16 7 1 22 0 100% 1 0 0 1
31 UBND phường Thiệu Khánh 57 41 15 1 57 0 100% 0 0 0 0
32 UBND xã Thiệu Vân 33 28 5 0 33 0 100% 0 0 0 0
33 UBND phường An Hưng 100 97 3 0 97 0 100% 3 0 0 0
34 UBND phường Long Anh 39 36 2 1 39 0 100% 0 0 0 0
35 UBND Thành phố Thanh Hóa 1417 707 32 678 707 0 100% 214 1 450 45
TỔNG

5276

3588

944

744

4468

3

99,93%

286

3

464

52

Top